Temporada 2011/2012 - Elche
| Jugador | Triples | |
|---|---|---|
| 1 | J.Pastor (CDC La Marina MOVAL PALETS) | 29 |
| 2 | David (LAUDE Newton College) | 21 |
| Wenceslao Pascual Rocamora (Neumáticos Lucre) | 21 | |
| 3 | Antonio Martínez Orts (Elche Squash Club) | 19 |
| 4 | Moltó (Carpintería Moltó) | 17 |
| 5 | Carlos Ortiz de Elguea (Elche Squash Club) | 14 |
| Tomás Lloret Puebla (Elche Squash Club) | 14 | |
| Óscar Sánchez (LAUDE Newton College) | 14 | |
| 6 | Salva sansano (C.B.I. Casa Harry) | 11 |
| Thomas (CDC La Marina MOVAL PALETS) | 11 | |
| 7 | Miguel Ángel García (C.B.I. Casa Harry) | 10 |
| 8 | Jhon González (Neumáticos Lucre) | 8 |
| Juan (SO.B.A.) | 8 | |
| 9 | Fco. Samuel (Disweb.es) | 7 |
| Jordi Espuelas (C.B.I. Casa Harry) | 7 | |
| Juan Fco. Leal Cano (Elche Squash Club) | 7 | |
| Quique (Carpintería Moltó) | 7 | |
| 10 | David (Disweb.es) | 6 |
| Edward (Galgos) | 6 | |
| Juan Miguel Muela (Neumáticos Lucre) | 6 | |
| 11 | José María Sereno (SO.B.A.) | 5 |
| Miguel Ángel Mendiola (C.B.I. Casa Harry) | 5 | |
| Paco (Galgos) | 5 | |
| 12 | Adrián (Galgos) | 4 |
| Guillermo González (Neumáticos Lucre) | 4 | |
| Hervé Navarro (SO.B.A.) | 4 | |
| Jalal (Galgos) | 4 | |
| Joaqui (LAUDE Newton College) | 4 | |
| Juanjo Garcia López (Neumáticos Lucre) | 4 | |
| Ricky (Motos Marín) | 4 | |
| Tony (Disweb.es) | 4 | |
| 13 | Alberto Lledó (LAUDE Newton College) | 3 |
| Emmanuel Offor (Neumáticos Lucre) | 3 | |
| Héctor Navarro (SO.B.A.) | 3 | |
| José (Carpintería Moltó) | 3 | |
| Juanlu (Motos Marín) | 3 | |
| Miguel (Disweb.es) | 3 | |
| Raúl (CDC La Marina MOVAL PALETS) | 3 | |
| Roberto Rojas (Elche Squash Club) | 3 | |
| Vicente (LAUDE Newton College) | 3 | |
| 14 | Fernando Maciá (SO.B.A.) | 2 |
| Isaac Carpena (SO.B.A.) | 2 | |
| José (Motos Marín) | 2 | |
| José Antonio Morell (C.B.I. Casa Harry) | 2 | |
| José Luis Martínez (C.B.I. Casa Harry) | 2 | |
| Juan de Dios Guerrero (Galgos) | 2 | |
| Lech (Galgos) | 2 | |
| Lidón (Carpintería Moltó) | 2 | |
| Luis (Disweb.es) | 2 | |
| Pedro (Galgos) | 2 | |
| Rafa (Motos Marín) | 2 | |
| Óscar (Disweb.es) | 2 | |
| 15 | Alberto García (LAUDE Newton College) | 1 |
| Berni (Motos Marín) | 1 | |
| Eloy (Motos Marín) | 1 | |
| Fernando Ortiz de Elguea (Elche Squash Club) | 1 | |
| José Juan (Motos Marín) | 1 | |
| José Manuel (Disweb.es) | 1 | |
| Julio (CDC La Marina MOVAL PALETS) | 1 | |
| Miguel (CDC La Marina MOVAL PALETS) | 1 | |
| Oti (Galgos) | 1 | |
| Pepito (Carpintería Moltó) | 1 | |
| Ramón "Xato" (LAUDE Newton College) | 1 | |
| Sombra (Carpintería Moltó) | 1 | |
| Vicente (SO.B.A.) | 1 | |
| Xavi (Disweb.es) | 1 | |
| Ángel (SO.B.A.) | 1 | |
| Óscar Sánchez (C.B.I. Casa Harry) | 1 |
© Ideamos Informática
C/ Fernanda Santamaría, 9 entlo. dcha.
03204 ELCHE (Alicante) · Tel. y Fax 966 217 623
info@ligalocalcbi.com